Current courses
Course | Subject | Degree (Yr) | Entity | Tasks | Hours |
---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | Técnicas de Machine Learning | PhD. Ciencia de los Datos (1) | Universidad Loyola Andalucía | Theory | 15 |
2023/2024 | Técnicas basadas en la Inteligencia Artificial. Aprendizaje Automático | MSc. Métodos de Investigación aplicados a las Ciencias Sociales (1) | Universidad Loyola Andalucía | Theory | 20 |
2023/2024 | Development of Collaborative Environments | Ing. Informática y Tecnologías Virtuales (3) | Universidad Loyola Andalucía | Theory | 60 |
2023/2024 | Machine Learning | Ing. Informática y Tecnologías Virtuales (4) | Universidad Loyola Andalucía | Theory | 60 |
2023/2024 | Programación Avanzada | Ing. Informática y Tecnologías Virtuales (2) | Universidad Loyola Andalucía | Theory | 60 |
Past courses
Course | Subject | Degree (Yr) | Entity | Tasks | Hours |
---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | Técnicas de Machine Learning | PhD. Ciencia de los Datos (1) | Universidad Loyola Andalucía | Theory | 15 |
2022/2023 | Técnicas de Análisis Cuantitativo II | MSc. Métodos de Investigación aplicados a las Ciencias Sociales (1) | Universidad Loyola Andalucía | Theory | 10 |
2022/2023 | Técnicas basadas en la Inteligencia Artificial. Aprendizaje Automático | MSc. Métodos de Investigación aplicados a las Ciencias Sociales (1) | Universidad Loyola Andalucía | Theory | 20 |
2022/2023 | Programación I | Matemática Aplicada (1) | Universidad Loyola Andalucía | Theory | 60 |
2022/2023 | Development of Collaborative Environments | Ing. Informática y Tecnologías Virtuales (3) | Universidad Loyola Andalucía | Theory | 60 |
2022/2023 | Machine Learning | Ing. Informática y Tecnologías Virtuales (4) | Universidad Loyola Andalucía | Theory | 60 |
2022/2023 | Programación Avanzada | Ing. Informática y Tecnologías Virtuales (2) | Universidad Loyola Andalucía | Theory | 60 |
2021/2022 | Técnicas de Análisis Cuantitativo II | MSc. Métodos de Investigación aplicados a las Ciencias Sociales (1) | Universidad Loyola Andalucía | Theory | 10 |
2021/2022 | Técnicas de Adquisición y Preprocesamiento de Datos | MSc. Métodos de Investigación aplicados a las Ciencias Sociales (1) | Universidad Loyola Andalucía | Theory | 10 |
2021/2022 | Programación I | Matemática Aplicada (1) | Universidad Loyola Andalucía | Theory | 60 |
2021/2022 | Development of Collaborative Environments | Ing. Informática y Tecnologías Virtuales (3) | Universidad Loyola Andalucía | Theory | 60 |
2021/2022 | Aprendizaje mediante Videojuegos | Ing. Informática y Tecnologías Virtuales (4) | Universidad Loyola Andalucía | Theory | 60 |
2021/2022 | Programación Avanzada | Ing. Informática y Tecnologías Virtuales (2) | Universidad Loyola Andalucía | Theory | 60 |
2020/2021 | Programación I | Matemática Aplicada (1) | Universidad Loyola Andalucía | Theory | 60 |
2020/2021 | Development of Collaborative Environments | Ing. Informática y Tecnologías Virtuales (3) | Universidad Loyola Andalucía | Theory | 60 |
2020/2021 | Aprendizaje mediante Videojuegos | Ing. Informática y Tecnologías Virtuales (4) | Universidad Loyola Andalucía | Theory | 60 |
2020/2021 | Programación Avanzada | Ing. Informática y Tecnologías Virtuales (2) | Universidad Loyola Andalucía | Theory | 60 |
2019/2020 | Development of Collaborative Environments | Ing. Informática y Tecnologías Virtuales (3) | Universidad Loyola Andalucía | Theory | 60 |
2019/2020 | Ingeniería del Software | Ing. Informática y Tecnologías Virtuales (3) | Universidad Loyola Andalucía | Theory | 60 |
2019/2020 | Programación Avanzada | Ing. Informática y Tecnologías Virtuales (2) | Universidad Loyola Andalucía | Theory | 60 |
2018/2019 | Programación y Administración de Sistemas | Ing. Informática (2) | University of Córdoba | Labs | 10 |
2018/2019 | Ingeniería del Software | Ing. Informática (2) | University of Córdoba | Labs | 50 |
2017/2018 | Metaheurísticas | Ing. Informática (3) | University of Córdoba | Labs | 6 |
2017/2018 | Fundamentos de Informática | Ing. Mecánica (1) | University of Córdoba | Labs | 36 |
2016/2017 | Programación y Administración de Sistemas | Ing. Informática (2) | University of Córdoba | Labs | 24 |
2016/2017 | Metaheurísticas | Ing. Informática (3) | University of Córdoba | Labs | 24 |
2015/2016 | Introducción al Aprendizaje Automático | Ing. Informática (3) | University of Córdoba | Labs | 15 |
2014/2015 | Introducción al Aprendizaje Automático | Ing. Informática (3) | University of Córdoba | Labs | 15 |
Title: Desarrollo de Algoritmos Bioinspirados para el entrenamiento de Redes Neuronales Extreme Learning Machine
Supervisors: Antonio Manuel Durán Rosal
Year: 2023
Qualification: 9.5
Title: Modelo de clasificación multiclase de Extreme Learning Machine con salidas objetivo parametrizadas
Supervisors: Antonio Manuel Durán Rosal
Year: 2022
Qualification: 9.5
Title: Clustering de series temporales en el espacio Kernel
Supervisors: Antonio Manuel Durán Rosal
Year: 2022
Qualification: 9.8 (with High Honors)
Title: Relación de los puntajes ASG y el desempeño financiero de las empresas: un análisis a escala global a través de algoritmos de Inteligencia Artificial
Supervisors: Mercedes Torres Jiménez, Marta de Vicente Lama y Antonio Manuel Durán Rosal
Year: In Progress
Qualification: -
Title: Implementación de un algoritmo evolutivo de arrecifes de coral para el entrenamiento de redes neuronales artificiales
Supervisors: Juan Carlos Fernández Caballero y Antonio Manuel Durán Rosal
Year: 2019
Qualification: 10 (with High Honors)
Title: Clasificación Ordinal mediante Redes Neuronales Residuales aplicada al Reconocimiento de Edad en Rostros
Supervisors: Pedro Antonio Gutiérrez Peña y Antonio Manuel Durán Rosal
Year: 2018
Qualification: 10 (with High Honors)
Expansion and application of the Personal Learning Network as a means for the development of student autonomy and critical capacity.
Reference: -
Entity: Universidad Loyola Andalucía
Principal researchers: Javier Pérez-Rodríguez y José Carlos Sánchez-López
Money: 800€
Rol: Collaborator
Year: 2022/2023
Dissemination by means of posters on Machine Learning advances and applications in Artificial Intelligence for a non-specialized audience by students of a transversal subject of university master's degrees
Reference: 2022-1-5016
Entity: University of Córdoba
Principal researchers: Juan Carlos Fernández Caballero
Money: 340€
Rol: Collaborator
Year: 2022/2023
Combined use of the Flipped Classroom pedagogical model, the collaborative learning technique collaborative learning technique Jigsaw and gamification through applications such as Kahoot! or Plickers
Reference: 2019-1-5005
Entity: University of Córdoba
Principal researchers: Pedro Antonio Gutiérrez Peña y Juan Carlos Fernández Caballero
Money: 414€
Rol: Collaborator
Year: 2019/2020
Raising the profile of data science professionals through dynamic, competition-based and a working group on machine learning
Reference: 2018-1-5015
Entity: University of Córdoba
Principal researchers: Juan Carlos Fernández Caballero
Money: 200€
Rol: Collaborator
Year: 2018/2019
Use of the Kaggle predictive simulations platform for the acquisition of competences related to of competences related to the Data Scientist professional profile
Reference: 2017-1-5008
Entity: University of Córdoba
Principal researchers: Pedro Antonio Gutiérrez Peña y Juan Carlos Fernández Caballero
Money: 409,66€
Rol: Collaborator
Year: 2017/2018