El Modelo Media-Varianza del Portafoliio como Meta-Modelo del Método Ensamblado Stacking
AutorMaría del Carmen Linares Vázquez
DirecciónAntonio Manuel Durán Rosal
Año2025
Calificación10
Docencia
Visión ordenada de la docencia actual, asignaturas previas, proyectos dirigidos e innovación docente.
Actividad actual
| Curso académico | Asignatura | Titulación | Institución | Rol | Horas |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Machine Learning | MSc. Inteligencia Artificial (1) | Universidad Loyola Andalucía | Theory | 40 |
| 2025/2026 | Técnicas de Análisis Cuantitativo II | MSc. Métodos de Investigación aplicados a las Ciencias Sociales (1) | Universidad Loyola Andalucía | Theory | 30 |
| 2025/2026 | Técnicas de Machine Learning | PhD. Ciencia de los Datos (1) | Universidad Loyola Andalucía | Theory | 10 |
| 2025/2026 | Machine Learning | Ing. Informática y Tecnologías Virtuales (4) | Universidad Loyola Andalucía | Theory | 60 |
| 2025/2026 | Programación Avanzada | Ing. Informática y Tecnologías Virtuales (2) | Universidad Loyola Andalucía | Theory | 60 |
Historial docente
| Curso académico | Asignatura | Titulación | Institución | Rol | Horas |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | Aprendizaje No Supervisado | MSc. Inteligencia Artificial (1) | Universidad Loyola Andalucía | Theory | 30 |
| 2024/2025 | Técnicas de Análisis Cuantitativo II | MSc. Métodos de Investigación aplicados a las Ciencias Sociales (1) | Universidad Loyola Andalucía | Theory | 10 |
| 2024/2025 | Técnicas de Machine Learning | PhD. Ciencia de los Datos (1) | Universidad Loyola Andalucía | Theory | 10 |
| 2024/2025 | Técnicas basadas en la Inteligencia Artificial. Aprendizaje Automático | MSc. Métodos de Investigación aplicados a las Ciencias Sociales (1) | Universidad Loyola Andalucía | Theory | 20 |
| 2024/2025 | Development of Collaborative Environments | Ing. Informática y Tecnologías Virtuales (3) | Universidad Loyola Andalucía | Theory | 60 |
| 2024/2025 | Machine Learning | Ing. Informática y Tecnologías Virtuales (4) | Universidad Loyola Andalucía | Theory | 60 |
| 2024/2025 | Programación Avanzada | Ing. Informática y Tecnologías Virtuales (2) | Universidad Loyola Andalucía | Theory | 60 |
| 2023/2024 | Técnicas de Machine Learning | PhD. Ciencia de los Datos (1) | Universidad Loyola Andalucía | Theory | 15 |
| 2023/2024 | Técnicas basadas en la Inteligencia Artificial. Aprendizaje Automático | MSc. Métodos de Investigación aplicados a las Ciencias Sociales (1) | Universidad Loyola Andalucía | Theory | 20 |
| 2023/2024 | Development of Collaborative Environments | Ing. Informática y Tecnologías Virtuales (3) | Universidad Loyola Andalucía | Theory | 60 |
| 2023/2024 | Machine Learning | Ing. Informática y Tecnologías Virtuales (4) | Universidad Loyola Andalucía | Theory | 60 |
| 2023/2024 | Programación Avanzada | Ing. Informática y Tecnologías Virtuales (2) | Universidad Loyola Andalucía | Theory | 60 |
| 2022/2023 | Técnicas de Machine Learning | PhD. Ciencia de los Datos (1) | Universidad Loyola Andalucía | Theory | 15 |
| 2022/2023 | Técnicas de Análisis Cuantitativo II | MSc. Métodos de Investigación aplicados a las Ciencias Sociales (1) | Universidad Loyola Andalucía | Theory | 10 |
| 2022/2023 | Técnicas basadas en la Inteligencia Artificial. Aprendizaje Automático | MSc. Métodos de Investigación aplicados a las Ciencias Sociales (1) | Universidad Loyola Andalucía | Theory | 20 |
| 2022/2023 | Programación I | Matemática Aplicada (1) | Universidad Loyola Andalucía | Theory | 60 |
| 2022/2023 | Development of Collaborative Environments | Ing. Informática y Tecnologías Virtuales (3) | Universidad Loyola Andalucía | Theory | 60 |
| 2022/2023 | Machine Learning | Ing. Informática y Tecnologías Virtuales (4) | Universidad Loyola Andalucía | Theory | 60 |
| 2022/2023 | Programación Avanzada | Ing. Informática y Tecnologías Virtuales (2) | Universidad Loyola Andalucía | Theory | 60 |
| 2021/2022 | Técnicas de Análisis Cuantitativo II | MSc. Métodos de Investigación aplicados a las Ciencias Sociales (1) | Universidad Loyola Andalucía | Theory | 10 |
| 2021/2022 | Técnicas de Adquisición y Preprocesamiento de Datos | MSc. Métodos de Investigación aplicados a las Ciencias Sociales (1) | Universidad Loyola Andalucía | Theory | 10 |
| 2021/2022 | Programación I | Matemática Aplicada (1) | Universidad Loyola Andalucía | Theory | 60 |
| 2021/2022 | Development of Collaborative Environments | Ing. Informática y Tecnologías Virtuales (3) | Universidad Loyola Andalucía | Theory | 60 |
| 2021/2022 | Aprendizaje mediante Videojuegos | Ing. Informática y Tecnologías Virtuales (4) | Universidad Loyola Andalucía | Theory | 60 |
| 2021/2022 | Programación Avanzada | Ing. Informática y Tecnologías Virtuales (2) | Universidad Loyola Andalucía | Theory | 60 |
| 2020/2021 | Programación I | Matemática Aplicada (1) | Universidad Loyola Andalucía | Theory | 60 |
| 2020/2021 | Development of Collaborative Environments | Ing. Informática y Tecnologías Virtuales (3) | Universidad Loyola Andalucía | Theory | 60 |
| 2020/2021 | Aprendizaje mediante Videojuegos | Ing. Informática y Tecnologías Virtuales (4) | Universidad Loyola Andalucía | Theory | 60 |
| 2020/2021 | Programación Avanzada | Ing. Informática y Tecnologías Virtuales (2) | Universidad Loyola Andalucía | Theory | 60 |
| 2019/2020 | Development of Collaborative Environments | Ing. Informática y Tecnologías Virtuales (3) | Universidad Loyola Andalucía | Theory | 60 |
| 2019/2020 | Ingeniería del Software | Ing. Informática y Tecnologías Virtuales (3) | Universidad Loyola Andalucía | Theory | 60 |
| 2019/2020 | Programación Avanzada | Ing. Informática y Tecnologías Virtuales (2) | Universidad Loyola Andalucía | Theory | 60 |
| 2018/2019 | Programación y Administración de Sistemas | Ing. Informática (2) | University of Córdoba | Labs | 10 |
| 2018/2019 | Ingeniería del Software | Ing. Informática (2) | University of Córdoba | Labs | 50 |
| 2017/2018 | Metaheurísticas | Ing. Informática (3) | University of Córdoba | Labs | 6 |
| 2017/2018 | Fundamentos de Informática | Ing. Mecánica (1) | University of Córdoba | Labs | 36 |
| 2016/2017 | Programación y Administración de Sistemas | Ing. Informática (2) | University of Córdoba | Labs | 24 |
| 2016/2017 | Metaheurísticas | Ing. Informática (3) | University of Córdoba | Labs | 24 |
| 2015/2016 | Introducción al Aprendizaje Automático | Ing. Informática (3) | University of Córdoba | Labs | 15 |
| 2014/2015 | Introducción al Aprendizaje Automático | Ing. Informática (3) | University of Córdoba | Labs | 15 |
Dirección
AutorMaría del Carmen Linares Vázquez
DirecciónAntonio Manuel Durán Rosal
Año2025
Calificación10
AutorAndrés Núñez Fernández
DirecciónAntonio Manuel Durán Rosal
Año2025
Calificación9
AutorIago Broullón Blanco
DirecciónAntonio Manuel Durán Rosal
Año2025
Calificación10
AutorPablo Torti Payán
DirecciónAntonio Manuel Durán Rosal
Año2024
Calificación10
AutorIgnacio García Marín
DirecciónAntonio Manuel Durán Rosal
Año2024
Calificación7.5
AutorLourdes Jiménez Donoso
DirecciónAntonio Manuel Durán Rosal
Año2024
Calificación9.5
AutorFrancisco Javier Vela del Cuvillo
DirecciónAntonio Manuel Durán Rosal
Año2024
Calificación7.5
AutorAna Hala Abou-Gebrael Gran
DirecciónAntonio Manuel Durán Rosal
Año2024
Calificación10 (with High Honors)
AutorDavid Pineda Peña
DirecciónAntonio Manuel Durán Rosal
Año2023
Calificación9.5
AutorJosé Aggeo Durán Fernández
DirecciónAntonio Manuel Durán Rosal
Año2022
Calificación9.5
AutorPablo Ruiz González
DirecciónAntonio Manuel Durán Rosal
Año2022
Calificación9.8 (with High Honors)
AutorJavier Corbacho López
DirecciónJuan Carlos Fernández Caballero y Antonio Manuel Durán Rosal
Año2019
Calificación10 (with High Honors)
AutorCarlos Castilla Botón
DirecciónPedro Antonio Gutiérrez Peña y Antonio Manuel Durán Rosal
Año2018
Calificación10 (with High Honors)
Innovación docente
Referencia-
EntidadUniversidad Loyola Andalucía
Investigadores principalesJavier Pérez-Rodríguez y José Carlos Sánchez-López
Financiación800 €
RolCollaborator
Referencia2022-1-5016
EntidadUniversity of Córdoba
Investigadores principalesJuan Carlos Fernández Caballero
Financiación340 €
RolCollaborator
Referencia2019-1-5005
EntidadUniversity of Córdoba
Investigadores principalesPedro Antonio Gutiérrez Peña y Juan Carlos Fernández Caballero
Financiación414 €
RolCollaborator
Referencia2018-1-5015
EntidadUniversity of Córdoba
Investigadores principalesJuan Carlos Fernández Caballero
Financiación200 €
RolCollaborator
Referencia2017-1-5008
EntidadUniversity of Córdoba
Investigadores principalesPedro Antonio Gutiérrez Peña y Juan Carlos Fernández Caballero
Financiación409,66 €
RolCollaborator