El Modelo Media-Varianza del Portafoliio como Meta-Modelo del Método Ensamblado Stacking
AuthorMaría del Carmen Linares Vázquez
SupervisorsAntonio Manuel Durán Rosal
Year2025
Qualification10
Teaching
A streamlined overview of current teaching, previous courses, directed projects and teaching innovation activity.
Current activity
| Academic year | Subject | Degree | Institution | Role | Hours |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Machine Learning | MSc. Inteligencia Artificial (1) | Universidad Loyola Andalucía | Theory | 40 |
| 2025/2026 | Técnicas de Análisis Cuantitativo II | MSc. Métodos de Investigación aplicados a las Ciencias Sociales (1) | Universidad Loyola Andalucía | Theory | 30 |
| 2025/2026 | Técnicas de Machine Learning | PhD. Ciencia de los Datos (1) | Universidad Loyola Andalucía | Theory | 10 |
| 2025/2026 | Machine Learning | Ing. Informática y Tecnologías Virtuales (4) | Universidad Loyola Andalucía | Theory | 60 |
| 2025/2026 | Programación Avanzada | Ing. Informática y Tecnologías Virtuales (2) | Universidad Loyola Andalucía | Theory | 60 |
Teaching record
| Academic year | Subject | Degree | Institution | Role | Hours |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | Aprendizaje No Supervisado | MSc. Inteligencia Artificial (1) | Universidad Loyola Andalucía | Theory | 30 |
| 2024/2025 | Técnicas de Análisis Cuantitativo II | MSc. Métodos de Investigación aplicados a las Ciencias Sociales (1) | Universidad Loyola Andalucía | Theory | 10 |
| 2024/2025 | Técnicas de Machine Learning | PhD. Ciencia de los Datos (1) | Universidad Loyola Andalucía | Theory | 10 |
| 2024/2025 | Técnicas basadas en la Inteligencia Artificial. Aprendizaje Automático | MSc. Métodos de Investigación aplicados a las Ciencias Sociales (1) | Universidad Loyola Andalucía | Theory | 20 |
| 2024/2025 | Development of Collaborative Environments | Ing. Informática y Tecnologías Virtuales (3) | Universidad Loyola Andalucía | Theory | 60 |
| 2024/2025 | Machine Learning | Ing. Informática y Tecnologías Virtuales (4) | Universidad Loyola Andalucía | Theory | 60 |
| 2024/2025 | Programación Avanzada | Ing. Informática y Tecnologías Virtuales (2) | Universidad Loyola Andalucía | Theory | 60 |
| 2023/2024 | Técnicas de Machine Learning | PhD. Ciencia de los Datos (1) | Universidad Loyola Andalucía | Theory | 15 |
| 2023/2024 | Técnicas basadas en la Inteligencia Artificial. Aprendizaje Automático | MSc. Métodos de Investigación aplicados a las Ciencias Sociales (1) | Universidad Loyola Andalucía | Theory | 20 |
| 2023/2024 | Development of Collaborative Environments | Ing. Informática y Tecnologías Virtuales (3) | Universidad Loyola Andalucía | Theory | 60 |
| 2023/2024 | Machine Learning | Ing. Informática y Tecnologías Virtuales (4) | Universidad Loyola Andalucía | Theory | 60 |
| 2023/2024 | Programación Avanzada | Ing. Informática y Tecnologías Virtuales (2) | Universidad Loyola Andalucía | Theory | 60 |
| 2022/2023 | Técnicas de Machine Learning | PhD. Ciencia de los Datos (1) | Universidad Loyola Andalucía | Theory | 15 |
| 2022/2023 | Técnicas de Análisis Cuantitativo II | MSc. Métodos de Investigación aplicados a las Ciencias Sociales (1) | Universidad Loyola Andalucía | Theory | 10 |
| 2022/2023 | Técnicas basadas en la Inteligencia Artificial. Aprendizaje Automático | MSc. Métodos de Investigación aplicados a las Ciencias Sociales (1) | Universidad Loyola Andalucía | Theory | 20 |
| 2022/2023 | Programación I | Matemática Aplicada (1) | Universidad Loyola Andalucía | Theory | 60 |
| 2022/2023 | Development of Collaborative Environments | Ing. Informática y Tecnologías Virtuales (3) | Universidad Loyola Andalucía | Theory | 60 |
| 2022/2023 | Machine Learning | Ing. Informática y Tecnologías Virtuales (4) | Universidad Loyola Andalucía | Theory | 60 |
| 2022/2023 | Programación Avanzada | Ing. Informática y Tecnologías Virtuales (2) | Universidad Loyola Andalucía | Theory | 60 |
| 2021/2022 | Técnicas de Análisis Cuantitativo II | MSc. Métodos de Investigación aplicados a las Ciencias Sociales (1) | Universidad Loyola Andalucía | Theory | 10 |
| 2021/2022 | Técnicas de Adquisición y Preprocesamiento de Datos | MSc. Métodos de Investigación aplicados a las Ciencias Sociales (1) | Universidad Loyola Andalucía | Theory | 10 |
| 2021/2022 | Programación I | Matemática Aplicada (1) | Universidad Loyola Andalucía | Theory | 60 |
| 2021/2022 | Development of Collaborative Environments | Ing. Informática y Tecnologías Virtuales (3) | Universidad Loyola Andalucía | Theory | 60 |
| 2021/2022 | Aprendizaje mediante Videojuegos | Ing. Informática y Tecnologías Virtuales (4) | Universidad Loyola Andalucía | Theory | 60 |
| 2021/2022 | Programación Avanzada | Ing. Informática y Tecnologías Virtuales (2) | Universidad Loyola Andalucía | Theory | 60 |
| 2020/2021 | Programación I | Matemática Aplicada (1) | Universidad Loyola Andalucía | Theory | 60 |
| 2020/2021 | Development of Collaborative Environments | Ing. Informática y Tecnologías Virtuales (3) | Universidad Loyola Andalucía | Theory | 60 |
| 2020/2021 | Aprendizaje mediante Videojuegos | Ing. Informática y Tecnologías Virtuales (4) | Universidad Loyola Andalucía | Theory | 60 |
| 2020/2021 | Programación Avanzada | Ing. Informática y Tecnologías Virtuales (2) | Universidad Loyola Andalucía | Theory | 60 |
| 2019/2020 | Development of Collaborative Environments | Ing. Informática y Tecnologías Virtuales (3) | Universidad Loyola Andalucía | Theory | 60 |
| 2019/2020 | Ingeniería del Software | Ing. Informática y Tecnologías Virtuales (3) | Universidad Loyola Andalucía | Theory | 60 |
| 2019/2020 | Programación Avanzada | Ing. Informática y Tecnologías Virtuales (2) | Universidad Loyola Andalucía | Theory | 60 |
| 2018/2019 | Programación y Administración de Sistemas | Ing. Informática (2) | University of Córdoba | Labs | 10 |
| 2018/2019 | Ingeniería del Software | Ing. Informática (2) | University of Córdoba | Labs | 50 |
| 2017/2018 | Metaheurísticas | Ing. Informática (3) | University of Córdoba | Labs | 6 |
| 2017/2018 | Fundamentos de Informática | Ing. Mecánica (1) | University of Córdoba | Labs | 36 |
| 2016/2017 | Programación y Administración de Sistemas | Ing. Informática (2) | University of Córdoba | Labs | 24 |
| 2016/2017 | Metaheurísticas | Ing. Informática (3) | University of Córdoba | Labs | 24 |
| 2015/2016 | Introducción al Aprendizaje Automático | Ing. Informática (3) | University of Córdoba | Labs | 15 |
| 2014/2015 | Introducción al Aprendizaje Automático | Ing. Informática (3) | University of Córdoba | Labs | 15 |
Supervision
AuthorMaría del Carmen Linares Vázquez
SupervisorsAntonio Manuel Durán Rosal
Year2025
Qualification10
AuthorAndrés Núñez Fernández
SupervisorsAntonio Manuel Durán Rosal
Year2025
Qualification9
AuthorIago Broullón Blanco
SupervisorsAntonio Manuel Durán Rosal
Year2025
Qualification10
AuthorPablo Torti Payán
SupervisorsAntonio Manuel Durán Rosal
Year2024
Qualification10
AuthorIgnacio García Marín
SupervisorsAntonio Manuel Durán Rosal
Year2024
Qualification7.5
AuthorLourdes Jiménez Donoso
SupervisorsAntonio Manuel Durán Rosal
Year2024
Qualification9.5
AuthorFrancisco Javier Vela del Cuvillo
SupervisorsAntonio Manuel Durán Rosal
Year2024
Qualification7.5
AuthorAna Hala Abou-Gebrael Gran
SupervisorsAntonio Manuel Durán Rosal
Year2024
Qualification10 (with High Honors)
AuthorDavid Pineda Peña
SupervisorsAntonio Manuel Durán Rosal
Year2023
Qualification9.5
AuthorJosé Aggeo Durán Fernández
SupervisorsAntonio Manuel Durán Rosal
Year2022
Qualification9.5
AuthorPablo Ruiz González
SupervisorsAntonio Manuel Durán Rosal
Year2022
Qualification9.8 (with High Honors)
AuthorJavier Corbacho López
SupervisorsJuan Carlos Fernández Caballero y Antonio Manuel Durán Rosal
Year2019
Qualification10 (with High Honors)
AuthorCarlos Castilla Botón
SupervisorsPedro Antonio Gutiérrez Peña y Antonio Manuel Durán Rosal
Year2018
Qualification10 (with High Honors)
Teaching innovation
Reference-
EntityUniversidad Loyola Andalucía
Principal researchersJavier Pérez-Rodríguez y José Carlos Sánchez-López
Funding800 €
RoleCollaborator
Reference2022-1-5016
EntityUniversity of Córdoba
Principal researchersJuan Carlos Fernández Caballero
Funding340 €
RoleCollaborator
Reference2019-1-5005
EntityUniversity of Córdoba
Principal researchersPedro Antonio Gutiérrez Peña y Juan Carlos Fernández Caballero
Funding414 €
RoleCollaborator
Reference2018-1-5015
EntityUniversity of Córdoba
Principal researchersJuan Carlos Fernández Caballero
Funding200 €
RoleCollaborator
Reference2017-1-5008
EntityUniversity of Córdoba
Principal researchersPedro Antonio Gutiérrez Peña y Juan Carlos Fernández Caballero
Funding409,66 €
RoleCollaborator